LongevityMap: Genetic association studies of longevity
Found 550 results. Showing results 1 to 20.
| ID | Study findings | Population | Gene/Variant | Location | Reference | 
|---|---|---|---|---|---|
| G550 | Non-significant (study details, 31 variants) | Italian | 3 genes | multiple | Gravina et al. (2009) | 
| G486 | Non-significant (study details, 32 variants) | Germany, Italian, Chinese (Han) | 3 genes | multiple | Kleindorp et al. (2011) | 
| G511 | Non-significant (study details, 41 variants) | American, English, Irish | 22 genes | multiple | Shi et al. (2012) | 
| G501 | Non-significant (study details, 38 variants) | Italian (Southern) | 16 genes | multiple | Campa et al. (2012) | 
| G483 | Non-significant (study details, 16 variants) | American (Caucasian) | 8 genes | multiple | Lunetta et al. (2007) | 
| G519 | Non-significant (study details, 6 variants) | American (Caucasian), French | 2 genes | multiple | Geesaman et al. (2003) | 
| G482 | Non-significant (study details, 9 variants) | American (Caucasian) | 4 genes | multiple | Lunetta et al. (2007) | 
| G435 | Non-significant (study details, 287 variants) | Caucasians | 58 genes | multiple | Newman et al. (2010) | 
| G481 | (study details, 8 variants) | American (Caucasian) | rs10493513 | Lunetta et al. (2007) | |
| G487 | Significant (study details, 2 variants) | Chinese (Guangxi Bama) | mt146T | Yang et al. (2012) | |
| 94 | Non-significant (study details) | Japanese | ABCA1 | 9q31.1 | Arai et al. (2003) | 
| 316 | Significant (study details) | American (Caucasian) | ABCC4 | 13q32.1 | Yashin et al. (2012) | 
| 63 | Non-significant (study details) | Danish | ACE | 17q23.3 | Tan et al. (2001) | 
| 78 | Significant (study details) | Chinese (Uighur, Kazakh and Han in Xinjiang) | ACE | 17q23.3 | Rahmutula et al. (2002) | 
| 6 | Significant (study details) | French | ACE | 17q23.3 | Schächter et al. (1994) | 
| 13 | Significant (study details) | English (Cambridge) | ACE | 17q23.3 | Galinsky et al. (1997) | 
| 162 | Significant (study details) | Chinese (Uighur in Xinjiang) | ACE | 17q23.3 | Wufuer et al. (2004) | 
| 126 | Significant (study details) | Brazilian of European and Japanese origin | ACE | 17q23.3 | Da Cruz et al. (2003) | 
| 85 | Non-significant (study details) | Polish | ACE | 17q23.3 | Grzeszczak and Misztalski (2002) | 
| 28 | Significant (study details) | French | ACE | 17q23.3 | Faure-Delanef et al. (1998) | 

