LongevityMap: Genetic association studies of longevity
Found 274 results. Showing results 41 to 60.
| ID | Study findings | Population | Gene/Variant | Location | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Significant (study details) | Russian | APOC3 | 11q23.3 | Anisimov et al. (2001) |
| 4 | Significant (study details) | Finnish | APOC3 | 11q23.3 | Louhija et al. (1994) |
| 190 | Significant (study details) | Chinese (Uighur in Xinjiang) | APOE | 19q13.32 | Mayila et al. (2005) |
| 3476 | Significant (study details) | French | APOE | 19q13.32 | Schächter et al. (1994) |
| 373 | Significant (study details) | Irish (Belfast) | APOE | 19q13.32 | Rea et al. (2001) |
| G480 | Significant (study details, 2 variants) | European and American (Caucasian) | APOE | 19q13.32 | McKay et al. (2011) |
| G454 | Significant (study details, 2 variants) | Danish | APOE | 19q13.32 | Lindahl-Jacobsen et al. (2013) |
| 131 | Significant (study details) | Russian (Novosibirsk) | APOE | 19q13.32 | Shabalin et al. (2003) |
| 374 | Significant (study details) | Chinese (Han) | APOE | 19q13.32 | Jian-Gang et al. (1998) |
| 229 | Significant (study details) | Greek | APOE | 19q13.32 | Stakias et al. (2006) |
| G438 | Significant (study details, 3 variants) | American (Georgia and Louisiana populations from African and European origin) | 3 genes | multiple | Jazwinski et al. (2010) |
| 328 | Significant (study details) | Italian | APOE | 19q13.32 | Malovini et al. (2011) |
| 68 | Significant (study details) | Chinese (Uighur in Xinjiang) | APOE | 19q13.32 | Wang et al. (2001) |
| 248 | Significant (study details) | American (Georgia and Louisiana populations from African and European origin) | APOE | 19q13.32 | Jazwinski et al. (2010) |
| 55 | Significant (study details) | French | APOE | 19q13.32 | Blanché et al. (2001) |
| 51 | Significant (study details) | Finnish | APOE | 19q13.32 | Frisoni et al. (2001) |
| G476 | Significant (study details, 3 variants) | Danish, German, Dutch | APOE | 19q13.32 | Soerensen et al. (2013) |
| 224 | Significant (study details) | Italian (Southern) | APOE | 19q13.32 | Seripa et al. (2006) |
| 9 | Significant (study details) | Swedish | APOE | 19q13.32 | Eggertsen et al. (1993) |
| 8 | Significant (study details) | Finnish | APOE | 19q13.32 | Kervinen et al. (1994) |

