The Human Ageing Genomic Resources are at risk. Please support our work at JustGiving.

Ageing-Associated Genes in Model Organisms

Found 889 results. Showing results 761 to 780.

Entrez ID Symbol Name Organism Longevity influence Max average lifespan change More details
182490 symk-1 Protein SYMK-1 Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 24% Increase symk-1
173459 T02H6.11 Protein T02H6.11 Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 60% Increase T02H6.11
188077 T05A1.5 T05A1.5b Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 20% Increase T05A1.5
176864 T07A9.8 Protein T07A9.8 Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 24% Increase T07A9.8
177339 T12E12.1 hypothetical protein Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 30% Increase T12E12.1
188527 T15B12.1 INSulin related Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 40% Increase T15B12.1
179551 T19B10.2 Protein T19B10.2 Caenorhabditis elegans Pro-Longevity 34% Decrease T19B10.2
176023 T20H4.5 Protein T20H4.5 Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 51% Increase T20H4.5
172857 T23D8.3 Protein T23D8.3 Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 26% Increase T23D8.3
177968 T25B9.1 hypothetical protein Caenorhabditis elegans Anti-Longevity Increase T25B9.1
176772 T27E9.2 hypothetical protein Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 20% Increase T27E9.2
173863 T27F7.1 Protein T27F7.1 Caenorhabditis elegans Pro-Longevity 34% Decrease T27F7.1
176780 T28A8.6 Protein T28A8.6 Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 28% Increase T28A8.6
176566 T28D6.4 Protein T28D6.4 Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 33% Increase T28D6.4
175693 tag-174 Temporarily Assigned Gene name Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 25% Increase tag-174
177202 tald-1 Transaldolase Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 14% Increase tald-1
174790 tars-1 Threonyl Amino-acyl tRNA Synthetase Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 12% Increase tars-1
181574 tatn-1 Tyrosine AminoTraNsferase Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 10% Increase tatn-1
176297 tax-4 abnormal CHEmotaxis Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 100% Increase tax-4
177943 tax-6 abnormal CHEmotaxis Caenorhabditis elegans Anti-Longevity 27% Increase tax-6