Genes Associated with Dietary Restriction
Found 27 results. Showing results 21 to 27.
| Entrez ID | Symbol | Name | Organism | More Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40650 | Or83b | Odorant receptor 83b | Drosophila melanogaster | Or83b | |
| 2768677 | p53 | CG33336 gene product from transcript CG33336-RB | Drosophila melanogaster | p53 | |
| 38565 | Rpd3 | Histone deacetylase Rpd3 | Drosophila melanogaster | Rpd3 | |
| 40015 | rpr | reaper | Drosophila melanogaster | rpr | |
| 34708 | Sir2 | Protein Sir2 | Drosophila melanogaster | Sir2 | |
| 36424 | sug | sugarbabe | Drosophila melanogaster | sug | |
| 33569 | Thor | CG8846-PA | Drosophila melanogaster | Thor |

